SEZNAM SOUADNIC MENCH GNSS/RTK BOD
=======================================

.b.                 Y            X        H         kd       Atr[1]      Atr[2]      3D kval
----------------------------------------------------------------------------------------------
201         632077.57   1058529.86   245.95 --------      -------- --------  -------- --------  0.05
202         632052.97   1058527.52   245.73 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
203         632056.88   1058519.07   245.59 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
204         632048.64   1058515.14   245.34 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
205         632045.17   1058514.40   244.06 --------      -------- --------  -------- --------  0.03
206         632042.77   1058513.35   244.97 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
207         632040.50   1058512.25   245.52 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
208         632033.43   1058505.12   245.84 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
209         632026.63   1058520.15   246.03 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
210         632034.74   1058522.25   245.58 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
211         632037.94   1058523.60   245.16 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
212         632040.87   1058524.64   244.12 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
213         632044.05   1058524.89   245.36 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
214         632049.81   1058525.83   245.62 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
215         632057.80   1058527.76   245.62 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
216         632062.05   1058526.79   245.46 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
217         632063.48   1058521.64   245.53 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
218         632079.62   1058523.35   245.87 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
219         632076.30   1058530.00   245.90 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
220         632072.75   1058536.05   245.98 --------      -------- --------  -------- --------  0.02
